NBQ540 系列 1、锂电池宽范围直流电压输入 DC280-750V 2、符合防水防震 IP65 等级要求; 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。 | ||||||||
产品规格: | NBQ-540-220-5KW | 工作效率:93% | ||||||
系列名称 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出功率 | |||||
NBQ | 540 | 220 | 6.5KW | |||||
环境特性: | ||||||||
序号 |
项目描述 | 技术参数 |
备注 | |||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | 支持低温-40℃正常工作 | ||
2 | 储存温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | |||
3 | 相对湿度 | % | 10 | 25 | 95 | 正常工作,无冷凝 | ||
4 | 防护等级/冷却方式 | IP65/风扇冷却 | ||||||
输入特性: | ||||||||
序号 |
项目描述 | 技术参数 |
备注 | |||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 直流输入电压范围 | Vdc | 280 | 540 | 750 | |||
2 | 直流输入电流范围 | A | 23.2 | 12 | 8.6 | |||
3 | 低压控制输入 | A | 24 | |||||
4 | 输入反接 | 保护不工作 | ||||||
输出特性: | ||||||||
序号 |
项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 输出电压 | Vac | 220 | 正弦波 | ||||
2 | 输出电流范围 | A | 29.5 | |||||
3 | 输出电压精度 | % | ±1 | |||||
5 | 过流保护 | A | 32 | 关闭输出 | ||||
7 | 短路保护 | 关机 | 短路解除,自恢复 |
1
外观尺寸: | |||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 |
1 | 机器尺寸 | 长 341MM*宽 281MM*高 140MM | |
2 | 重量 | 10KG | |
连接器型号描述: | |||
序号 | 项目描述 | 连接器插座型号 | 连接器插头型号 |
1 | 直流输入连接器 | 瑞可达 REMII-Z2A-4-A:1 接正极;2 接负极 | 瑞可达 REMII-T2A-4-A:同样接法 |
2 | 交流输出连接器 | 利路通 LLT-M25-35003F2861:1 火线,2 零线,3 地线 | 利路通 LLT-M25-35003M1051:同样接法 |
3 | 辅助电源 24V+CAN 通 讯连接器 | 威浦 WS16KZ(4P):1 接 24V 正极;2 接 24V 负极 3 接 CAN-H ; 4 接 CAN-L | 威浦 WS16JTQ(4P):同样接法 |
安规特性: | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 备注 | |
1 | 抗电 强度 |
输入输出对机壳 |
Vdc |
2200 |
漏电流:小于 10 mA;时间:1 min |
2 | 绝缘强度 | ㏁ | 20 | 测试电压:500Vdc |
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:189-2680-3311(微信同号)/ 卢先生
电话:136-9214-2327(微信同号)/ 陈先生
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设