该逆变器采用32位DSP全数字控制技术,使得逆变模块具有多重保护功能,如过温自动降额、过流、短路等多重保护。
型号:NBQ540-110-3KW (隔离版)
输入直流电压:540V(400V~750V)
输出交流电压:110V/60HZ正弦波
工作环境:-40℃~55℃
产品尺寸:长365MM*宽230MM*高100MM
输出功率:3KW
工作效率:92%
净 重:12KG
冷却方式:风扇冷却
开机方式:9~36Vdc 电压使能
通讯方式:CAN通讯
防护等级:IP65
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
工作温度 | -20 | - | 55 | ℃ | 环境温度 |
存储温度 | -20 | - | 80 | ℃ | 环境温度 |
工作相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |
存储相对湿度 | 5 | - | 95 | % | |
海拔高度 | 4000 | m | 3000米以上需降额使用, 每升高100米额定输出电流减少3% | ||
其它气候条件 | 汽车正常运行所承受的雨、雪、风沙的侵袭; 虫蛀、啮齿类动物的侵害; 霉变以及洗车清洁剂的影响. |
参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
工作电压范围 | 400 | 540 | 750 | VDC | |
输入电流 | - | - | 8.25 | A | |
电池漏电流 | - | - | 5 | mA | 关机状态下电池漏电流 |
输入过压保护点 | - | - | 755 | VDC | 可自动恢复 |
输入过压恢复点 | - | - | 745 | VDC | 回差大于5V |
输入欠压保护点 | 395 | - | - | VDC | 可自动恢复 |
输入欠压恢复点 | 405 | - | - | VDC | 回差大于5V |
输入反相保护 | - | - | 750 | VDC | 无输出,不损坏。 |
参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
输出电压 | - | 110 | - | VAC | |
输出频率 | - | 60 | - | Hz | |
输出电压精度 | - | ±2 | - | % | |
输出频率进度 | - | ±1 | - | % | |
输出电压谐波 | - | - | 5 | % | |
输出功率 | - | - | 3 | kW | |
额定输出电流 | - | 27.3 | - | A | |
开机启动时间 | - | - | 6 | S | |
动态响应恢复时间 | - | - | 200 | mS | 恢复额定输出的90% |
功率因数 | - | - | 100 | % | |
效率 | - | 92 | - | % | |
输出过流保护 | 100%~120%:10s; 120%~130%:1s; >130% ;100ms | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
工作制 | S9 不间断运行(满负载可不间断运行10小时以上) | ||||
带载能力 | 感性负载,如家用空调、冰箱;SPS,RCD |
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:189-2680-3311(微信同号)/ 卢先生
电话:0755-25359001(微信同号)/ 卢先生
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设