NBQ350系列
1、锂电池宽范围直流电压输入DC200-450V
2、符合车规等级要求;
3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。
NBQ350系列 1、锂电池宽范围直流电压输入DC200-450V 2、符合车规等级要求; 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。 | ||||||||||
产品规格型号: | NBQ350-380-40KW | 工作效率:95% | ||||||||
系列名称 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出功率 | |||||||
NBQ | 350 | 380 | 40KW | |||||||
环境特性: | ||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
1 | 工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | 支持低温-40℃正常工作 | ||||
2 | 储存温度 | ℃ | -40 | 25 | 75 | |||||
3 | 相对湿度 | % | 10 | 25 | 95 | 正常工作,无冷凝 | ||||
4 | 防护等级/冷却方式 | IP20/风扇冷却 | ||||||||
输入特性: | ||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
1 | 直流输入电压范围 | Vdc | 200 | 350 | 450 | 输入300V以下输出功率降额,参考输出功率特性曲线 | ||||
2 | 直流输入电流范围 | A | 93.5 | 120 | 146 | |||||
3 | 低压控制输入 | V | / | / | / | |||||
4 | 输入反接 | 保护不工作 | ||||||||
输出特性: | ||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
1 | 输出电压 | Vac | 380 | 正弦波 | ||||||
2 | 输出电流范围 | A | 60.5 | |||||||
3 | 输出电压精度 | % | ±5 | |||||||
4 | 过流保护 | A | 关闭输出 | |||||||
5 | 输出制式 | 三相+N+PE | ||||||||
6 | 短路保护 | 关机 | 短路解除,自恢复 | |||||||
外观尺寸: | ||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||||
1 | 机器尺寸 | 长550MM*宽390MM*高181.5MM | ||||||||
2 | 重量 | 约43KG | ||||||||
连接器型号描述: | ||||||||||
序号 | 项目描述 | 连接器插座型号 | 连接器插头型号 | 品牌 | Pin脚定义 | |||||
1 | 直流输入连接器 | HV80002ANH | HV80062ANC50 | 沃尔 | 1:正 | |||||
2:负 | ||||||||||
2 | 交流输出连接器 | HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-16 | 沃尔 | 1:A 相 | |||||
HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-16 | 2:B 相 | ||||||||
HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-16 | 3:C 相 | ||||||||
HPL00X-200-10M8 | HPL18X-200-16 | 4:N | ||||||||
HPL00Y-200-10M8 | HPL18Y-200-16 | 5:G | ||||||||
3 | CAN通讯连接器 | 威浦WS16K4Z | 威浦WS16J4TQ | 威浦 | 1:NA | |||||
2:NA | ||||||||||
3:CAN H | ||||||||||
4:CAN L |
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:136-9214-2327陈先生(智能测试设备)
电话:189-2680-3311卢先生(车载逆变器)
电话:189-4874-9789赵先生(微型逆变器)
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设