该逆变器采用 DSP 全数字控制技术,使得逆变模块具有多重保护功能,如过温自
动降额、过流、短路等多重保护。
型号:NBQ350-380-60KW
输入直流电压: 350V(200~450V)
输出交流电压:三相380V/50HZ正弦波
工作环境:-40℃~55℃
产品尺寸:长580MM*宽530MM*高317MM
输出功率:60KW
净 重:约65KG
工作效率:95%
冷却方式:风扇冷却
通讯方式:CAN通讯
防护等级:IP54
NBQ350-380-40KW 详细资料请点"详细文档"官网下载,数模图请扫描右侧二维码加微信对接.
NBQ540系列 1、直流输入电压宽范围DC400-850V 2、符合车规等级要求; 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。 | |||||||||||||
产品规格/型号: | NBQ540-380-60KW | 工作效率:95% | |||||||||||
系列名称 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出功率 | ||||||||||
NBQ | 540 | 380 | 60KW | ||||||||||
环境特性: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||
1 | 工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | 支持低温-40℃正常工作 | |||||||
2 | 储存温度 | ℃ | -40 | 25 | 75 | ||||||||
3 | 相对湿度 | % | 10 | 25 | 95 | 正常工作,无冷凝 | |||||||
4 | 防护等级/冷却方式 | IP20/风扇冷却 | |||||||||||
输入特性: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||
1 | 直流输入电压范围 | Vdc | 400 | 540 | 850 | ||||||||
2 | 直流输入电流范围 | A | 74 | 117 | 158 | ||||||||
3 | 低压控制输入 | V | / | / | / | ||||||||
4 | 输入反接 | 保护不工作 | |||||||||||
输出特性: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||||
1 | 输出电压 | Vac | 380 | 正弦波 | |||||||||
2 | 输出电流范围 | A | 91 | ||||||||||
3 | 输出电压精度 | % | ±5 | ||||||||||
4 | 过流保护 | A | 关闭输出 | ||||||||||
5 | 输出制式 | 三相+N+PE | |||||||||||
6 | 短路保护 | 关机 | 短路解除,自恢复 | ||||||||||
外观尺寸: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||||
1 | 机器尺寸 | 长580MM*宽530MM*高317MM | |||||||||||
2 | 重量 | 约65KG | |||||||||||
连接器型号描述: | |||||||||||||
序号 | 项目描述 | 连接器插座型号 | 连接器插头型号 | 品牌 | Pin脚定义 | ||||||||
1 | 直流输入连接器 | HPL00W-300-10M8 | HPL18W-300-50 | 沃尔 | 1:正 | ||||||||
HPL00Y-300-10M8 | HPL18Y-300-50 | 2:负 | |||||||||||
2 | 交流输出连接器 | HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-25 | 沃尔 | 1:A 相 | ||||||||
HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-25 | 2:B 相 | |||||||||||
HPL00W-200-10M8 | HPL18W-200-25 | 3:C 相 | |||||||||||
HPL00X-200-10M8 | HPL18X-200-25 | 4:N | |||||||||||
HPL00Y-200-10M8 | HPL18Y-200-25 | 5:G | |||||||||||
3 | CAN通讯连接器 | 威浦WS16K4Z | 威浦WS16J4TQ | 威浦 | 1:NA | ||||||||
2:NA | |||||||||||||
3:CAN H | |||||||||||||
4:CAH L |
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园6栋4楼
注册地址: 深圳市盐田区沙头角沙盐路北侧海鹏苑3栋403
电话:136-9214-2327陈先生(智能测试设备)
电话:189-2680-3311卢先生(车载逆变器)
电话:189-4874-9789赵先生(微型逆变器)
扫一扫微信咨询
友情链接: 网站建设